Ajankohtaista
syötteet
18.05.2013
Koulun kalapuikoille löytyi lähivesistä maistuva korvike
Koulun ruokalan astioidenpalautuspisteen viereen oli jätetty lasikippo, joh...
Lähde: Vesijarvi - ess.fi
15.05.2013
Uusia näköaloja Vesijärvelle - Vääksyn Kanavaniemeen lintutorni
Tornihankkeen taustalla on monta tahoa: Lahti Energia, Päijät-Hämeen lint...
Lähde: Vesijarvi - ess.fi
24.04.2013
Vesijärven parjatut naurulokit saivat sydämellisen vastaanoton
Lahden kaupungin luonnonsuojelun valvoja Asko Riihelä kertoo, että tarkoit...
Lähde: Vesijarvi - ess.fi
Pikalinkit
Löydä Vesijärvi puhtaaksi Facebookista
Enonselkä
Veden lämpötila
| Syvyys | Keskiarvo | Minimi/Maksimi |
|---|---|---|
| 10 m | 6.3 °C | 6.1 °C 6.6 °C |
| 20 m | 5.5 °C | 5.3 °C 5.6 °C |
| 32 m | 5.2 °C | 5.1 °C 5.3 °C |
Lankiluoto
Veden lämpötila
| Syvyys | Keskiarvo | Minimi/Maksimi |
|---|---|---|
| 10 m | 5.5 °C | 5.4 °C 5.7 °C |
| 20 m | 5.0 °C | 4.9 °C 5.2 °C |
| 30 m | 4.8 °C | 4.8 °C 4.9 °C |
Paimelanlahti:
Veden lämpötila
| Syvyys | Keskiarvo | Minimi/Maksimi |
|---|---|---|
| 5 m | 4.4 °C | 4.3 °C 4.4 °C |
| 10 m | 4.0 °C | 4.0 °C 4.1 °C |
| 13 m | 4.6 °C | 4.6 °C 4.7 °C |
Myllysaari:
Veden lämpötila
| Syvyys | Keskiarvo | Minimi/Maksimi |
|---|---|---|
| 5 m | 7.1 °C | 6.1 °C 8.8 °C |
| 10 m | 5.8 °C | 5.2 °C 6.6 °C |
| 13 m | 5.4 °C | 5.1 °C 5.8 °C |
Kajaanselkä:
Veden lämpötila
| Syvyys | Keskiarvo | Minimi/Maksimi |
|---|---|---|
| 1 m | 18.4 °C | 18.2 °C 18.5 °C |
| 5 m | 18.3 °C | 18.1 °C 18.4 °C |
| 15 m | 12.9 °C | 12.5 °C 13.3 °C |
| 25 m | 10.6 °C | 10.5 °C 10.7 °C |
Harvasaari
Veden lämpötila
| Syvyys | Keskiarvo | Minimi/Maksimi |
|---|---|---|
| 1 m | 14.2 °C | 13.0 °C 14.9 °C |














